Letos je tradicionalna Paklenica padla na podaljšan vikend krompirjevih počitnic, tako da smo apnenec lahko polirali kar 4 zaporedne dni. Terminu primerno se je zbrala številna ekipa, ki je štela 39 članov odseka tako da smo bili nastanjeni v dveh ločenih apartmajih, Adriana in Bucića Dvori. Vreme nam je bilo v luči globalnega segrevanja naklonjeno, tako da smo se lahko po uživanju v stenah in jamranju med predolgimi sestopi zbrali in ohladili v kanjonu ob srkanju mrzlega piva, kasneje pa še v morju.

Po petkovi aklimatizaciji, prezgodnji budilki in prepotrebni jutranji kavi smo se odpravili v kanjon. Nekateri so soboto izkoristili za ogrevanje v frikovskih smereh, drugi pa so napadli velike stene.



Po plezanju je, kot je v navadi, sledila vsakodnevna večerna analiza in druženje pri Dinku.



V ponedeljek zvečer smo se po odlični večerji v kampu Vesna odzvali na povabilo kolegov iz AO Rašica in skupaj zaključili dan v dobri družbi, pivu in glasbi.

Zadnji dan smo v večini izkoristili za plezanje lažjih in krajših smeri, ter se v popoldanskih urah odpravili proti domu.



Letošnji obisk Paklenice je bil rekorden, ne samo z naše strani pač pa tudi na splošno. Kljub “kampiranju” na štantih ter plezanju “en čez druzga” v bolj obljudenih smereh smo neizmerno uživali. Upamo, da bo tudi v prihodnje naš ferajn tako dobro zastopan.
Naši vzponi:
| Naveza | Smer, dolžina, težavnost | ||
| Jernej Marčun | Matic Tomše | Circus, 350m, 6a | |
| Jernej Marčun | Katarina Rogelj | Capitan Pelinkovac, 260m, 6b+ | |
| Jernej Marčun | Matic Tomše | Martin Križaj | Kamniški (varianta), 170m, 4b (V+) |
| Jernej Marčun | Urh Lotrič | Urban Janjič | Aigor, 150m, 5b |
| Jernej Marčun | Maša Zupanc | Oprosti mi pape, 110m, 4a | |
| Matic Tomše | Sergej Zavrnik | Jernej Štern | Centralni kamin 180m, 5b |
| Matic Tomše | Jernej Marčun | Circus, 350m, 6a | |
| Matic Tomše | Jernej Marčun | Martin Križaj | Kamniški, 170m, 4b (V+) |
| Matic Tomše | Tanja Stanic | Oprosti mi pape, 110m, 4a | |
| Jure Bajt | Nika Ajdovec | Kamasutra, 150m, 5b+ | |
| Jure Bajt | Nika Ajdovec | Centralni kamin, 180m, 5b | |
| Jure Bajt | Nika Ajdovec | Kristina Pahor | Bračni smjer, 200m (u resnic 400), 5c |
| Domen Kolenko | Neža Šulc | Rumeni strah, 300m, 7c (Neža A0 valda) | |
| Vanja Šulc | Neža Šulc | Trik, 125m, 5a+ | |
| Žiga Šušteršič | Neža Šulc | Slovenski PIPS, 200m, 6a | |
| Neža Šulc | Tanja Stanič | Nosorog, 150m, 4b+ | |
| Nataša Ržek | Neža Šulc | Gospodari kiše, 120m, 6a+ | |
| Luka Selan | Anže Iskra | D. Brahm, 300m, 5c | |
| Luka Selan | Anže Iskra | Leva tržiška, 120m, 6a+ | |
| Luka Selan | Andrej Rus | Bračni smjer, 200(+ene 150)m, 5c | |
| Luka Selan | Anže Iskra | Maj Škerjanec | Tinin smjer, 110m, 4b+ |
| Anže Iskra | Maj Škerjanec | Juha, 250m, 6a | |
| Aleš Sedej | Martin Križaj | Danaja, 100m, 5b | |
| Aleš Sedej | Martin Križaj | Urban Janjič | Water song,160m, 6a+ |
| Aleš Sedej | Sergej Zavrnik | Aigor, 150m, 5b | |
| Špela Rus | Andrej Rus | Danaja, 100m, 5b | |
| Špela Rus | Andrej Rus | Trik, 125m, 5a+ | |
| Živa Triler | Špela Rus | Pero, 110 m, 6a | |
| Andrej Rus | Špela Rus | Nosorog, 150m, 4b+ | |
| Nataša Ržek | Kristina Pahor | Kamasutra, 150m, 5b+ | |
| Nataša Ržek | Tomaž Černe | Doktor Frankensiin, 150m, 5b | |
| Uroš Oblak | Matej Udir | Bračni smjer, 200m (u resnic 400), 5c | |
| Uroš Oblak | Ota Černe | Circus, 350m, 6a | |
| Uroš Oblak | Ota Černe | Bora 6a 250m | |
| Uroš Oblak | Ota Černe | Domžalska smer, 6a, 120m | |
| Uroš Oblak | Ota Černe | Kamasutra, 150m, 5b+ | |
| Uroš Oblak | Ota Černe | Celjski stup 150m, 5b | |
| Živa Triler | Katarina Legat | Kosovo 80m, 6a | |
| Maj Škerjanc | Kristina Pahor | Mosoraški 350 m, 6a | |
| Jernej Štern | Janez Nastran | Vlado Huber | Oprosti mi pape, 110m, 4a |
| Janez Nastran | Vlado Huber | Oliver Dragojević, 150 m, III | |
| Gašper Česen | Katarina Legat | Živa Triler | Bora 6a 280m |
| Gašper Česen | Katarina Legat | D. Brahm 5c 300m | |
| Urša Kešar | Tadej Dobravc Vesel (ČAO) | Karamara sweet temptations, 6a+ (Urša A0) 110 m | |
| Urša Kešar | Tadej Dobravc Vesel (ČAO) | Dreaming the lost friends, 6a+ (Urša A0), 100 m | |
| Urša Kešar | Kristjan Matoz (AO Rašica) | Circus, 6a (Urša A0), 350 m | |
| Urša Kešar | Matej Udir | Kanjonski, 3+, 300 m | |
| Urša Kešar | Gašper Česen | Frau Blüher (varianta), 6a, 120 m | |
| Urša Kešar | Gašper Česen | Ča je od Draga je od Draga, 5b, 100 m | |
| Katarina Legat | Jure Zidar | Nejc Bobar | L’anno delle Lumache, 250m, 6a+ |
| Žiga Šušteršič | Matej Udir | D. Brahm, 300m, 5c+ | |
| Žiga Šušteršič | Anja Merlak Markič | Mosoraški, 350m, 6a | |
| Žiga Šušteršič | Maša Zupanc | Nosorog, 150m, 4b+ | |
| Žiga Šušteršič | Matej Udir | Zgrešeni, 100m, 5b | |
| Urban Janjič | Sergej Zavrnik | Danaja, 100 m, 5b | |
| Anja Merlak Markič | Matej Markič | Jure Zidar | Trik, 125m, 5a+ |
| Anja Merlak Markič | Matej Markič | Večernji, 150m, 4c | |
| Domen Kolenko | Nejc Bobar | Velebitaški, 350m, 6a+ (Nejc A0) |


Soavtorji članka Nejc Bobar, Jure Zidar, Živa Triler